Válcové frézy se středovým břitem - zavrtavácí s uchycením průměr 12
Průměr | Výška břitu/pracovní | Katalog. číslo | Celková délka | Upínací průměr stopky | |
1 | 8 | 19 | 107 722 9 | 63 | 12 |
2 | 10 | 19 | 107 728 9 | 63 | 12 |
3 | 12 | 25 | 107 746 9 | 67 | 12 |
4 | 12 | 38 | 107 752 9 | 79 | 12 |
5 | 12 | 51 | 107 755 9 | 108 | 12 |
6 | 14 | 25 | 107 761 9 | 67 | 12 |
7 | 15 | 25 | 107 764 9 | 67 | 12 |
8 | 16 | 19 | 107 767 9 | 61 | 12 |
9 | 16 | 25 | 107 770 9 | 67 | 12 |
10 | 16 | 38 | 107 776 9 | 79 | 12 |
11 | 17 | 25 | 107 778 9 | 65 | 12 |
12 | 18 | 25 | 107 784 9 | 67 | 12 |
13 | 19 | 25 | 107 789 9 | 67 | 12 |
14 | 20 | 25 | 107 703 9 | 67 | 12 |
15 | 22 | 32 | 107 715 9 | 73 | 12 |
POLOCH, s.r.o., Střelniční 349, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 26836734, DIČ: CZ26836734
tel.: 558 439 256, fax: 558 630 663, mobil: 603 215 369, e-mail: info@drevoobrabecinastroje.cz
http://drevoobrabecinastroje.cz
Levnestroje.cz | Drevoobrabecinastroje.cz | Formatovaci-pily.cz | Olepovacky-hran.cz
Formatovaci-pila.cz | Olepovacka-hran.cz